Finanční transfery
17,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 783 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 809 255 Kč |
Skutečné plnění | 2 240 155 Kč |
Plnění | 25,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 615 000 | 468 000 | 468 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 120 000 | 126 100 | 105 000 | 83,27 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 48 000 | 48 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 425 278 | 1 425 278 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 62 877 | 62 877 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 6 679 000 | 179 000 | 2,68 |
Celkem | 1 783 000 | 8 809 255 | 2 240 155 | 25,43 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022