Příjmy
Schválený rozpočet | 10 885 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 814 255 Kč |
Skutečné plnění | 13 086 841 Kč |
Plnění | 66,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 852 000 | 8 474 000 | 8 387 360 | 98,98 |
Nedaňové | 1 950 000 | 2 207 000 | 2 131 218 | 96,57 |
Kapitálové | 300 000 | 324 000 | 328 108 | 101,27 |
Finanční transfery | 1 783 000 | 8 809 255 | 2 240 155 | 25,43 |
Celkem | 10 885 000 | 19 814 255 | 13 086 841 | 66,05 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022