Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 885 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 814 255,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 086 841,00 Kč |
| Plnění | 66,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 852 000,00 | 8 474 000,00 | 8 387 360,00 | 98,98 |
| Nedaňové | 1 950 000,00 | 2 207 000,00 | 2 131 218,00 | 96,57 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 324 000,00 | 328 108,00 | 101,27 |
| Finanční transfery | 1 783 000,00 | 8 809 255,00 | 2 240 155,00 | 25,43 |
| Celkem | 10 885 000,00 | 19 814 255,00 | 13 086 841,00 | 66,05 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022