Nedaňové
16,29 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 950 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 207 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 131 218,00 Kč |
| Plnění | 96,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 027 000,00 | 1 107 000,00 | 1 078 344,00 | 97,41 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 566 000,00 | 651 000,00 | 595 875,00 | 91,53 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 288 000,00 | 338 000,00 | 366 198,00 | 108,34 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 48 000,00 | 48 000,00 | 44 713,00 | 93,15 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 805,00 | 60,06 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 38 000,00 | 37 286,00 | 98,12 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 4 000,00 | 3 947,00 | 98,68 |
| Celkem | 1 950 000,00 | 2 207 000,00 | 2 131 218,00 | 96,57 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022