Kultura
8,72 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 669 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 698 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 033 973,00 Kč |
| Čerpání | 60,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 269 000,00 | 1 209 000,00 | 754 413,00 | 62,40 |
| Kultura | 248 000,00 | 335 000,00 | 236 786,00 | 70,68 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 82 000,00 | 84 000,00 | 18 335,00 | 21,83 |
| Sdělovací prostředky | 70 000,00 | 70 000,00 | 24 439,00 | 34,91 |
| Celkem | 669 000,00 | 1 698 000,00 | 1 033 973,00 | 60,89 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022