Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 352 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 347 226,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 862 674,00 Kč |
| Čerpání | 53,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 000,00 | 198 000,00 | 132 954,00 | 67,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 942 000,00 | 1 358 000,00 | 863 557,00 | 63,59 |
| Doprava | 400 000,00 | 650 000,00 | 315 468,00 | 48,53 |
| Kultura | 669 000,00 | 1 698 000,00 | 1 033 973,00 | 60,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 306 000,00 | 9 552 000,00 | 2 191 253,00 | 22,94 |
| Školství | 797 000,00 | 797 000,00 | 490 947,00 | 61,60 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 51 000,00 | 69 000,00 | 33 569,00 | 48,65 |
| Veřejná správa | 5 747 000,00 | 6 604 226,00 | 5 700 447,00 | 86,32 |
| Životní prostředí | 1 288 000,00 | 1 421 000,00 | 1 100 506,00 | 77,45 |
| Celkem | 12 352 000,00 | 22 347 226,00 | 11 862 674,00 | 53,08 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022