Výdaje
Schválený rozpočet | 12 352 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 347 226 Kč |
Skutečné čerpání | 11 862 674 Kč |
Čerpání | 53,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 000 | 198 000 | 132 954 | 67,15 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 942 000 | 1 358 000 | 863 557 | 63,59 |
Doprava | 400 000 | 650 000 | 315 468 | 48,53 |
Kultura | 669 000 | 1 698 000 | 1 033 973 | 60,89 |
Průmysl a stavebnictví | 2 306 000 | 9 552 000 | 2 191 253 | 22,94 |
Školství | 797 000 | 797 000 | 490 947 | 61,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 51 000 | 69 000 | 33 569 | 48,65 |
Veřejná správa | 5 747 000 | 6 604 226 | 5 700 447 | 86,32 |
Životní prostředí | 1 288 000 | 1 421 000 | 1 100 506 | 77,45 |
Celkem | 12 352 000 | 22 347 226 | 11 862 674 | 53,08 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022