Veřejná správa
48,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 747 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 604 226,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 700 447,00 Kč |
| Čerpání | 86,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 940 000,00 | 4 157 000,00 | 3 817 537,00 | 91,83 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 195 000,00 | 1 217 709,00 | 847 486,00 | 69,60 |
| Ostatní finanční operace | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 880 381,00 | 88,04 |
| Ostatní činnosti | 79 000,00 | 73 517,00 | 29 162,00 | 39,67 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 75 000,00 | 95 000,00 | 65 723,00 | 69,18 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 58 000,00 | 61 000,00 | 60 158,00 | 98,62 |
| Celkem | 5 747 000,00 | 6 604 226,00 | 5 700 447,00 | 86,32 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022